Телефон менеджера (495) 216-25-09
info@pil-mat.ru
Форма заказа:
Вы можете ознакомьться
с условиями доставки.
Фанера цены
Мы продаём фанеру мелким и крупным оптом со слада в Химках, а также с доставкой по Москве и Московской области. Подробности уточняйте по телефону!
Фанера березовая влагостойкая марки ФК размер 1525х1525 мм
Толщина | Строительная | Сорт 4/4н/ш | Сорт 2/4ш2 | Листов в м3 |
мм | руб/л | руб/л | руб/л | шт/м3 |
4 | 195 | 235 | 300 | 107,5 |
6 | 300 | 330 | 410 | 71,7 |
8 | 380 | 410 | 515 | 53,8 |
9 | 410 | 460 | 550 | 47,8 |
10 | 440 | 510 | 610 | 43 |
12 | 530 | 590 | 715 | 35,8 |
15 | 650 | 700 | 885 | 28,7 |
18 | 750 | 845 | 1000 | 23,9 |
21 | 875 | 990 | 1185 | 20,5 |
24 | 1060 | 1220 | 1420 | 17,9 |
Фанера повышенной водостойкости ФСФ (березовая) 2440х1220мм ГОСТ 3916.1-96.
Толщина | Строительная | Сорт 4/4 | Сорт 3/4, шлифованная | Листов в м3 |
мм | цена за лист | цена за лист | цена за лист | шт./м3 |
6,5 | 550 р. | 610 р. | 730 р. | 51,70 |
9 | 725 р. | 790 р. | 910 р. | 37,30 |
12 | 810 р. | 1000 р. | 1 070 р. | 28,00 |
15 | 1 020 р. | 1 170 р. | 1 320 р. | 22,40 |
18 | 1 130 р. | 1 330 р. | 1 430 р. | 18,70 |
21 | 1 300 р. | 1 600 р. | 1 700 р. | 16,00 |
24 | - | 1 850 р. | 2 050 р. | 14,00 |
27 | - | 2 070 р. | 2 280 р. | 12,40 |
30 | - | 2 380 р. | 2 800 р. | 11,20 |
35 | - | 3 100 р. | 3 500 р. | 9,80 |
40 | - | 4 000 р. | 4 500 р. | 8,40 |
Фанера повышенной водостойкости ФСФ (березовая) 1500х3000мм, ГОСТ 3916.1-96.
Толщина | Строительная | Сорт 4/4 | Сорт 3/4 шлифованная | Листов в м3 |
мм | цена за лист | цена за лист | цена за лист | шт./м3 |
6,5 | - | 1 050 р. | 1 150 р. | 24,7 |
9 | 1020 р. | 1 150 р. | 1 300 р. | 24,7 |
10 | - | 1 350 р. | 1 500 р. | 18,5 |
12 | 1 340 р. | 1 500 р. | 1 620 р. | 18,5 |
15 | 1 470 р. | 1 700 р. | 1 850 р. | 14,8 |
18 | 1 850 р. | 2 000 р. | 2 200 р. | 12,4 |
21 | 2 000 р. | 2 300 р. | 2 500 р. | 10,6 |
24 | 2 200 р. | 2 550 р. | 2 970 р. | 9,3 |
27 | 2 600 р. | 2 970 р. | 3 420 р. | 8,2 |
30 | 2 900 р. | 3 500 р. | 3 920 р. | 7,4 |
35 | 3 500 р. | 4 100 р. | 4 700 р. | 6,3 |
40 | 4 300 р. | 4 900 р. | 5 400 р. | 5,5 |
Фанера повышенной водостойкости ФСФ (хвойная) 2440х1220 мм, ГОСТ 3916.2-96.
Толщина | Сорт 3/3, | Сорт 2/3 | Листов в м3 |
мм | цена за лист | цена за лист | шт./м3 |
6,5 | 590 р. | 680 р. | 51,7 |
9 | 780 р. | 930 р. | 37,3 |
12 | 1 000 р. | 1 220 р. | 28 |
15 | 1 200 р. | 1 550 р. | 22,4 |
18 | 1 400 р. | 1 650 р. | 18,7 |
21 | 1 620 р. | 2 000 р. | 16 |
Фанера ламинированная ФСФ (для опалубки) 2440х1220 мм
Толщина | сорт | Россия (береза) | Китай (тополь) | Листов в м3 |
мм | | цена за лист | цена за лист | шт./м3 |
6 | 1 / 1 | 1 400 р. | - | 56 |
9 | 1 / 1 | 1 600 р. | - | 37,3 |
12 | 1 / 1 | 1 800 р. | - | 18,5 |
15 | 1 / 1 | 1 900 р. | 1 500 р. | 22,4 |
18 | 1 / 1 | 2 100 р. | 1 700 р. | 18,7 |
21 | 1 / 1 | 2 400 р. | 1 900 р. | 16 |
24 | 1 / 1 | 2 800 р. | - | 14 |
Ориентированно Стружечная Плита OSB-3 повышенной водостойкости
Толщина | Листов в пачке | Производитель | Размер листа | Цена за лист |
9 | 96 | Kronospan | 2440х1220 | 570 р. |
9 | 96 | Kronospan | 2500х1250 | 650 р. |
12 | 73 | Kronospan | 2440х1220 | 750 р. |
15 | 58 | Kronospan | 2500х1250 | 1 000 р. |
18 | 39 | Kronospan | 2500х1250 | 1 200 р. |
22 | 32 | Kronospan | 2500х1250 | 1 350 р. |
Фанера ламинированная ФСФ (для опалубки) 3000х1500 мм (Россия)
Толщина | сорт | цена за лист | Листов шт/м3 |
6 мм | 1 / 1 | 1 700 р. | 37 |
9 мм | 1 / 1 | 2 200 р. | 24,7 |
12 мм | 1 / 1 | 2 400 р. | 18,5 |
15 мм | 1 / 1 | 2 800 р. | 14,8 |
18 мм | 1 / 1 | 3 100 р. | 12,4 |
21 мм | 1 / 1 | 3 500 р. | 10,6 |
Древесностружечная плита, ДСП (шлифованная)
Размер листа | Тол. листа | Цена за лист |
мм | мм | до 100 листов | от 100 листов |
2440x1830 | 16 | 650 р. | 620 р. |
2500x1850 | 16 | 680 р. | 650 р. |
3500х1750 | 16 | 1 000 р. | 930 р. |
Древесноволокнистая плита ДВП
Размер листа | Тол. листа | Цена за лист |
мм | мм | до 100 листов | от 100 листов |
2140х1220 | 3,2 | 170 р. | 160 р. |
2440х1220 | 3,2 | 200 р. | 190 р. |
Как не прогадать с выбором фанеры?
Фанера — доступный и практичный материал для черновых отделочных работ, при изготовлении мебели и в ряде других отраслей.
Достоинства фанеры по сравнению с пиломатериалами:
- — одинаковая прочность во всех направлениях;
- — меньший уровень растрескивания;
- — мобильность, удобство в эксплуатации;
- — монолитность (отсутствие сквозных отверстий).
Такая ее разновидность как фанера ФСФ (фанера с смоляным фенолформальдегидным клеем) подходит для проведения внешних работ и в помещениях с повышенной влажностью.
Благодаря особому составу и положению внутренних слоев фанера ФСФ имеет повышенную влагостойкость и не подвержена значительной деформации.
Любые вопросы про фанеру Вы можете задать нашему менеджеру по телефону. Звоните!
Телефон для заказа пиломатериала
(495) 216-25-09
Минимальная отгрузка от 3 листов
Наш склад находится на
Новорижском ш., 10 км от МКАД, ТК «Балтия»
Продажа за наличный и безналичный расчет.